| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | Total | ||
| Q | F | Q | F | ||||
| 1 | S-8 | Alexia, Roux | 10 | 25 | 10 | 25 | 70 |
| 2 | A82 | Alyka, Benoit | 8 | 23 | 4 | 21 | 56 |
| 3 | 262 | Noémie, Gagné | 6 | 17 | 8 | 23 | 54 |
| 4 | 11 | Kim, Caron | 8 | 21 | 3 | 32 | |
| 5 | 15E | Emilie, Vaillancourt | 20 | 6 | 26 | ||
| 6 | D13 | Daphne, Lafrance | 4 | 16 | 5 | 25 | |
| 6 | 979X | Caroline, Poulin | 6 | 19 | 25 | ||
| 7 | 2518 | Erica, Bouchard | 5 | 18 | 23 | ||
| 8 | M69 | Mélina, Laramée-Bresse | 2 | 15 | 17 | ||
| 9 | 0244 | Jessica, Roseberry | 10 | 10 | |||
| 10 | 114 | Emy, Langlois | 5 | 5 | |||
| 11 | 37- | Noemie, Matte | 4 | 4 | |||
| 12 | 5 | Clara, Sage | 3 | 3 | |||
| 13 | 16 | Naïka, Nadeau | 0 | ||||
Mise à jour faite le 5 mai 2026
