| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | 6 juin | 7 juin | 4 juillet | 5 juillet | Total | ||||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | S-8 | Alexia, Roux | 10 | 25 | 10 | 25 | 6 | 25 | 10 | 21 | 25 | 4 | 25 | 186 | |
| 2 | 262 | Noémie, Gagné | 6 | 17 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 25 | 10 | 23 | 151 | ||
| 3 | A82 | Alyka, Benoit | 8 | 23 | 4 | 21 | 10 | 18 | 6 | 10 | 23 | 20 | 143 | ||
| 4 | D13 | Daphne, Lafrance | 4 | 16 | 5 | 5 | 19 | 4 | 23 | 10 | 21 | 5 | 18 | 130 | |
| 5 | 979X | Caroline, Poulin | 6 | 19 | 5 | 19 | 8 | 19 | 76 | ||||||
| 6 | 11 | Kim, Caron | 8 | 21 | 3 | 6 | 17 | 55 | |||||||
| 7 | 55 | Rebeca, Martineau | 5 | 20 | 3 | 17 | 45 | ||||||||
| 8 | 109 | Christel, Barron | 2 | 16 | 6 | 16 | 40 | ||||||||
| 9 | 22B | Bianka, Lizotte | 20 | 4 | 15 | 39 | |||||||||
| 10 | 15E | Emilie, Vaillancourt | 20 | 6 | 2 | 5 | 33 | ||||||||
| 11 | 114 | Emy, Langlois | 5 | 4 | 20 | 29 | |||||||||
| 12 | 811 | emy, villeneuve | 8 | -2 | 21 | 27 | |||||||||
| 13 | 230 | Sarah, D’Anjou | 3 | 21 | 24 | ||||||||||
| 13 | 7M | Malorie, Gingras | 6 | 18 | 24 | ||||||||||
| 14 | 2518 | Erica, Bouchard | 5 | 18 | 23 | ||||||||||
| 15 | M69 | Mélina, Laramée-Bresse | 2 | 15 | 17 | ||||||||||
| 16 | 0244 | Jessica, Roseberry | 10 | 1 | 11 | ||||||||||
| 17 | 173X | Karine, Bureau Julien | 8 | 8 | |||||||||||
| 18 | 37- | Noemie, Matte | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 | 112A | Prycilia, Bedard | 4 | 4 | |||||||||||
| 19 | 5 | Clara, Sage | 3 | 3 | |||||||||||
| 19 | R95 | Roxanne, Defoy | 3 | 3 | |||||||||||
| 20 | 16 | Naïka, Nadeau | 0 | ||||||||||||
Mise à jour faite le 7 juillet 2026
