| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | Total | ||
| Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 07 | Matis, Dostie | 10 | 25 | 8 | 23 | 66 |
| 2 | 25 | Joel, Baril | 10 | 23 | 10 | 21 | 64 |
| 3 | 010 | Anthony, Auger | 10 | 20 | 8 | 15 | 53 |
| 4 | 770 | Guillaume, Labrecque | 8 | 25 | 4 | 37 | |
| 5 | T13 | Maxime, Turcotte | 10 | 25 | 35 | ||
| 6 | 368 | Nathan, Laplante | 10 | 23 | 33 | ||
| 7 | A82 | Alyka, Benoit | 8 | 21 | 3 | 32 | |
| 8 | 622 | Jan, Camiré | 5 | 6 | 19 | 30 | |
| 9 | 17X | Gerry, T-T | 8 | 17 | 4 | 29 | |
| 10 | 28B | Maxime, Beaudoin | 5 | 6 | 17 | 28 | |
| 10 | 348 | Gabriel, Roberge | 10 | 18 | 28 | ||
| 10 | H92 | Stephane, Houde | 6 | 17 | 5 | 28 | |
| 11 | 224 | Anthony, Lebel | 6 | 16 | 5 | 27 | |
| 11 | 2 | Philippe, Gosselin | 8 | 19 | 27 | ||
| 11 | 102 | Mikael, Trudel | 6 | 21 | 27 | ||
| 12 | 01S | Sébastien, Gervais | 8 | 15 | 3 | 26 | |
| 13 | 024 | Derek, Roy-Benoit | 6 | 19 | 25 | ||
| 13 | 1112 | Donald, Lachance | 10 | 15 | 25 | ||
| 14 | 49 | Frédérick, Malenfant | 6 | 18 | 24 | ||
| 14 | 80 | Maxime, Manningham | 8 | 16 | 24 | ||
| 15 | 123 | Sebastien, Baribeau | 6 | 16 | 22 | ||
| 15 | 7 | Marc-antoine, Lambert dostie | 1 | 1 | 20 | 22 | |
| 15 | 3 | Lionel, Jackson | 2 | 2 | 18 | 22 | |
| 16 | 72 | Emie, Lemay | 20 | 20 | |||
| 17 | 665 | Mathis, Boutin | 4 | 14 | 1 | 19 | |
| 18 | 69 | Antoine, Morin | 4 | 13 | 17 | ||
| 19 | 91J | Plourde, Plourde | 10 | 10 | |||
| 20 | 2213 | Regis, Vaillancourt | 4 | 4 | 8 | ||
| 20 | 12X | Dany, Poulin | 8 | 8 | |||
| 21 | 723 | Xavier, gagné | 6 | 1 | 7 | ||
| 22 | 54X | Maxym, Fortin | 3 | 3 | 6 | ||
| 23 | 23 | Samuel, Béliveau-Langlois | 3 | 2 | 5 | ||
| 23 | 1825 | Nicolas, Sage | 5 | 5 | |||
| 23 | 236 | Bruno, Sage | 5 | 5 | |||
| 23 | 9699 | René, Demers | 4 | 1 | 5 | ||
| 23 | 85 | Xavier, Charest | 5 | 5 | |||
| 23 | 725 | Éliot, Sirois | 5 | 5 | |||
| 24 | 08 | Alexandre, Landry | 4 | 4 | |||
| 24 | 15P | Mathieu, Poulin | 4 | 4 | |||
| 25 | 325 | Sébastien, Bouchard | 3 | 3 | |||
| 25 | 979 | Michael, Boudreau | 3 | 3 | |||
| 25 | M67 | Maxime, Ouellette | -2 | 5 | 3 | ||
| 25 | 44F | Félix, Langlois | 3 | 3 | |||
| 25 | 37 | Jeremy, Harbour | 1 | 2 | 3 | ||
| 26 | 512X | Guillaume, Pilotte | 2 | 2 | |||
| 26 | 24X | Cedric, Grondin | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 7L | Étienne, Le Moine | 2 | 2 | |||
| 26 | 40 | Tommy, Desrochers | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 53C | André, Caron | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 71 | Thomas, Lemay | 2 | 2 | |||
| 26 | 1144 | Maxim, Magnan | 2 | 2 | |||
| 27 | 522 | Zakary, Dupuis | 1 | 1 | |||
| 27 | 76M | Mattis, Poirier | 1 | 1 | |||
| 27 | 70 | Alexandre, Thomassin | 1 | 1 | |||
| 27 | 22X | Djosh, Fournier poisson | 1 | 1 | |||
| 27 | 85W | William, Charest | 1 | 1 | |||
| 27 | 420 | Matthew, Duchaine | 1 | 1 | |||
| 27 | 229 | Matys, Allaire | 1 | 1 | |||
| 27 | 85X | Nathan, Lambert | 1 | 1 | |||
| 27 | 511X | Alexis, Plante | 1 | 1 | |||
| 28 | 344 | Morgan, Pepin | 0 | ||||
| 28 | 008 | Jeremy, Breton | 0 | ||||
| 28 | 476 | JEREMI, COLLETTE | 0 | ||||
| 28 | 55F | Jacob, Faucher | 0 | ||||
| 28 | 511 | Jérémy, Turgeon | 0 | ||||
| 28 | 36 | miguel, hebert | 0 | ||||
| 28 | 06 | Xavier, Fortier | 0 | ||||
| 28 | 86 | Emile, Viger | 0 | ||||
| 28 | 448 | Nathan, Blondeau | 0 | ||||
Mise à jour faite le 5 mai 2026
