| Position | No | Nom | 2 mai | 6 juin | 4 juillet | Total | |||
| Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | X98 | Jonathan, Houle | 8 | 23 | 8 | 23 | 6 | 21 | 89 |
| 2 | 11A | Lucas. Coach, Auger | 10 | 25 | 10 | 25 | 70 | ||
| 3 | LE50 | Dave, Tourigny | 10 | 25 | 35 | ||||
| 4 | 173 | Guy, Bruneau | 8 | 23 | 31 | ||||
| 5 | 1571 | Esdras, Bergeron | 21 | 21 | |||||
| 6 | 275 | Patrick, Groleau | 0 | ||||||
Mise à jour faite le 7 juillet 2026
