Mini-vtt 9 à 12 ans

Position No Nom 3 mai 7 juin 5 juillet Total
Q F Q F Q F
1 18M Félix, Martel 10 25 10 25 10 25 105
2 S23 Scott, Geoffroy 6 23 8 23 8 23 91
3 21R Charles, Royer 5 19 5 18 4 18 69
4 89J Justin, Houle 8 21 1 17 3 14 64
5 4 Lyana, Morin 2 20 1 19 1 19 62
6 53 noah, hebert 4 17 4 13 2 17 57
7 313J Jayson, Paillé 6 21 5 21 53
8 76 benjamin, hebert 1 15 2 15 1 16 50
9 19N Nicolas, Vachon 3 20 6 20 49
10 F25 Felix, Desrochers 1 16 1 14 1 15 48
11 20 Eyza, Paré 1 16 1 13 31
12 04R Sarah, Royer 3 18 21

 

Mise à jour faite le 7 juillet 2026