| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | Total | ||
| Q | F | Q | F | ||||
| 1 | B30 | Benoit, Desrochers | 10 | 23 | 8 | 25 | 66 |
| 2 | G16 | Jean-Marc, Benoit | 6 | 21 | 6 | 21 | 54 |
| 3 | 963 | TI BEN, DESROCHERS | 4 | 19 | 5 | 20 | 48 |
| 4 | X7 | Xavier, Girouard | 8 | 25 | 33 | ||
| 5 | 36 | miguel, hebert | 10 | 19 | 29 | ||
| 6 | 167 | Zachary, Blouin | 4 | 23 | 27 | ||
| 7 | 566 | Alexandre, Martineau | 3 | 20 | 23 | ||
| 8 | 6 | Luc, Dion | 5 | 5 | |||
Mise à jour faite le 5 mai 2026
