| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | Total | ||
| Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 33 | Loïc, Dumas | 8 | 25 | 10 | 25 | 68 |
| 2 | 11M | Mederick, Martel | 10 | 23 | 8 | 21 | 62 |
| 3 | 067 | Samuel, Landry | 8 | 20 | 5 | 19 | 52 |
| 3 | 218 | Edward, Champagne | 5 | 19 | 8 | 20 | 52 |
| 4 | A8 | Arthur, Girouard | 6 | 21 | 3 | 18 | 48 |
| 5 | 1107 | Médrick, Frechette | 4 | 16 | 6 | 17 | 43 |
| 5 | 22R | Laurence, Royer | 10 | 10 | 23 | 43 | |
| 6 | 54 | Hayden, Roberge | 3 | 17 | 4 | 16 | 40 |
| 7 | 48 | Anthony, Morin | 5 | 5 | 14 | 24 | |
| 7 | J25 | Émilien, Beaulieu | 6 | 18 | 24 | ||
| 8 | 08H | Léanne, Héon | 4 | 14 | 4 | 22 | |
| 9 | 12G | Thaly, Gourde | 1 | 3 | 15 | 19 | |
| 10 | 28X | Jeremie, Drolet | 2 | 15 | 1 | 18 | |
| 11 | 89 | Lorick, Dion | 6 | 6 | |||
| 12 | 98J | Jayson, Houle | 3 | 2 | 5 | ||
| 13 | 77S | Sophy, Gosselin | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | 12 | Jay, Parent | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 69X | Loan, Blondeau | 1 | 1 | |||
| 14 | 243 | Théo, Pellerin | 1 | 1 | |||
| 15 | 195 | Dominic, Thomassin | 0 | ||||
| 15 | 77G | Gaby, Gosselin | 0 | ||||
| 15 | 04 | Miguel, Desrochers | 0 | ||||
Mise à jour faite le 5 mai 2026
