| Position | No | Nom | 2 mai | Total | |
| Q | F | ||||
| 1 | 116 | Karl, Labrecque | 10 | 25 | 35 |
| 2 | 778 | Marc-Antoine, Pilotte | 8 | 21 | 29 |
| 2 | 911 | olivier, campagna | 6 | 23 | 29 |
Mise à jour faite le 5 mai 2026
| Position | No | Nom | 2 mai | Total | |
| Q | F | ||||
| 1 | 116 | Karl, Labrecque | 10 | 25 | 35 |
| 2 | 778 | Marc-Antoine, Pilotte | 8 | 21 | 29 |
| 2 | 911 | olivier, campagna | 6 | 23 | 29 |
Mise à jour faite le 5 mai 2026