| Position | No | Nom | 2 mai | 3 mai | 6 juin | 7 juin | 4 juillet | 5 juillet | Total | ||||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 15 | Amy, Leroux | 6 | 21 | 8 | 23 | 6 | 18 | 8 | 19 | 8 | 21 | 5 | 23 | 166 |
| 2 | 19X | Yanick, Sabourin | 8 | 19 | 5 | 21 | 10 | 25 | 10 | 23 | 121 | ||||
| 3 | 05 | Luka, Boutet | 8 | 25 | 10 | 25 | 6 | 20 | 6 | 18 | 118 | ||||
| 4 | 23T | Thomy, Mondoux | 5 | 16 | 10 | 23 | 10 | 21 | 10 | 17 | 112 | ||||
| 5 | 181X | Alex, Simoneau | 4 | 16 | 15 | 6 | 20 | 19 | 80 | ||||||
| 6 | 128 | Yann, Daigle | 6 | 20 | 6 | 25 | 10 | 67 | |||||||
| 7 | 17 | Sebastien, Guay | 6 | 19 | 19 | 8 | 14 | 66 | |||||||
| 8 | 15R | Ryan, Leroux | 8 | 25 | 8 | 21 | 62 | ||||||||
| 9 | 92 | Maxim, Nault | 10 | 23 | 18 | 51 | |||||||||
| 10 | 3200 | Steve, Graindlair | 3 | 19 | 6 | 20 | 48 | ||||||||
| 11 | 69X | Loan, Blondeau | 4 | 17 | 3 | 20 | 44 | ||||||||
| 12 | 496 | Jimmy Croteau | 3 | 15 | 17 | 4 | 39 | ||||||||
| 13 | 23 | Samuel, Béliveau-Langlois | 5 | 17 | 16 | 38 | |||||||||
| 14 | 275 | Patrick, Groleau | 8 | 21 | 6 | 35 | |||||||||
| 14 | 84A | Anthony, Martineau | 10 | 25 | 35 | ||||||||||
| 15 | 8 | Marc-Antoine, Martineau | 5 | 5 | 23 | 33 | |||||||||
| 16 | 95 | Gabriel, Lessard | 5 | 5 | 20 | 30 | |||||||||
| 17 | 350 | Karl, J.chagnon | 4 | 17 | 8 | 29 | |||||||||
| 18 | 96 | François, Malenfant | 10 | 18 | 28 | ||||||||||
| 19 | 100 | Joey, Trottier | 4 | 2 | 18 | 24 | |||||||||
| 20 | 28 | Keaven, Jacques | 4 | 18 | 22 | ||||||||||
| 21 | 55 | Rebeca, Martineau | 4 | 14 | 18 | ||||||||||
| 22 | J23 | Jordan, Boucher | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| 23 | 923 | Kayne, Chabot | 0 | ||||||||||||
Mise à jour faite le 7 juillet 2026
