| Position | No | Nom | 3 mai | 7 juin | 5 juillet | Total | |||
| Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | X98 | Jonathan, Houle | 10 | 10 | 23 | 4 | 21 | 68 | |
| 2 | 11A | Lucas. Coach, Auger | 25 | 8 | 25 | 58 | |||
| 3 | LE50 | Dave, Tourigny | 8 | 25 | 33 | ||||
| 4 | 333 | Marc, Lamothe | 6 | 20 | 26 | ||||
| 5 | 77 | Fredeick, Jeanson | 5 | 19 | 24 | ||||
| 6 | 44 | Jonathan, Bisson | 10 | 10 | |||||
Mise à jour le 7 juillet 2026
